女子出場チーム
アメリカ[8大会連続11回目]北中米代表(大陸内1位)
前回大会/3位 最高成績/2位(2011) FIVB World Ranking:3位(2018年10月21日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha | Hancock | マイカ・ハンコック | Hancock | S | 1992.11.10 | 26 | 180 | 75 | 305 | 297 | Pro Victoria Pallavolo |
| 2 | Jordyn | Poulter | ジョーディン・ポールター | Poulter | S | 1997.7.31 | 22 | 188 | 77 | 306 | 295 | Chieri 76 Volleyball |
| 3 | Rhamat | Alhassan | ラーマット・アルハッサン | Alhassan | MB | 1996.9.7 | 23 | 193 | 85 | 343 | 320 | NEC Red Rockets |
| 4 | Jusline | Wong-Orantes | ジャスティン・ウォン-オランテス | Wong-Orantes | L | 1995.10.6 | 23 | 168 | 66 | 282 | 277 | USA Women's Volleyball Team |
| 5 | Rachael | Adams | レーチェル・アダムズ | Adams | MB | 1990.6.3 | 29 | 188 | 79 | 318 | 307 | Pro Victoria Pallavolo |
| 6 | Tetori | Dixon | テトリ・ディクソン | Dixon | MB | 1992.8.4 | 27 | 191 | 83 | 306 | 295 | Beijing Baic Motor VB Club |
| 7 | Lauren | Carlini | ローレン・カーリニ | Carlini | S | 1995.2.28 | 24 | 185 | 75 | 302 | 295 | Agil Volley |
| 9 | Madison Kingdon | Rishel | マディソン・キングドン・リッシェル | Kingdon | WS | 1993.4.20 | 26 | 183 | 75 | 307 | 298 | Beijing Baic Motor VB Club |
| C10 | Jordan | Larson | ジョーダン・ラーソン | Larson | WS | 1986.10.16 | 22 | 188 | 75 | 302 | 295 | Eczacibasi Vitra Istanbul |
| 11 | Andrea | Drews | アンドレア・ドルーズ | Drews | OP | 1993.12.25 | 25 | 191 | 77 | 316 | 312 | Beylikduzu Voleybol Ihtisas |
| 12 | Jordan | Thompson | ジョーダン・トンプソン | Thompson | OP | 1997.5.5 | 22 | 193 | 70 | 320 | 314 | USA Women's Volleyball Team |
| 13 | Sarah | Wilhite | サラ・ウィルハイト | Parsons | WS | 1995.7.30 | 24 | 185 | 75 | 305 | 300 | MTV Stuttgart 1843 |
| 14 | Michelle | Bartsch-Hackley | ミシェル・バーチ - ハックリー | Bartsch-Hackley | WS | 1990.2.12 | 29 | 190 | 78 | 305 | 296 | Agil Volley |
| 15 | Kimberly | Hill | キンバリー・ヒル | Hill | WS | 1989.11.30 | 29 | 193 | 72 | 320 | 310 | Imoco Volley |
| 17 | Megan | Courtney | メーガン・コートニー | Courtney | L | 1993.10.27 | 25 | 185 | 61 | 314 | 300 | Volley Bergamo SRL |
| 18 | Mikaela | Foecke | ミケーラ・フェッキ | Foecke | WS | 1997.2.22 | 22 | 191 | 79 | 302 | 295 | USA Women's Volleyball Team |
| 19 | Hannah | Tapp | ハンナ・タップ | H.Tapp | MB | 1995.6.21 | 24 | 191 | 77 | 297 | 290 | Volley Bergamo |
| 22 | Haleigh | Washington | ヘイリー・ワシントン | Washington | MB | 1995.9.22 | 23 | 190 | 82 | 307 | 295 | Volley Millenium Brescia |
| 23 | Kelsey | Robinson | ケルシー・ロビンソン | Robinson | WS | 1992.6.25 | 27 | 188 | 73 | 307 | 298 | Vakifbank Istanbul |
| 24 | Chiaka | Ogbogu | チアカ・オグボグ | Ogbogu | MB | 1995.4.15 | 24 | 188 | 73 | 318 | 307 | Chemik Police S.A. |
| 25 | Karsta | Lowe | カースタ・ロウ | Lowe | OP | 1993.2.2 | 26 | 194 | 75 | 315 | 305 | Imoco Volley |
| 28 | Krystal | Rivers | クリスタル・リバーズ | Rivers | OP | 1994.5.23 | 25 | 181 | 76 | 310 | 303 | MTV Stuttgart 1843 |
| 32 | Danielle | Cuttino | ダニエル・カッティーノ | Cuttino | OP | 1996.6.22 | 23 | 193 | 76 | 324 | 316 | VBC Pallavolo Rosa |
| 35 | Samantha | Seliger-Swenson | サマンサ・セリガー‐スウェンソン | Seliger-Swenson | S | 1997.2.24 | 22 | 183 | 69 | 298 | 290 | USA Women's Volleyball Team |
| 38 | Jenna | Rosenthal | ジェナ・ローゼンタール | Rosenthal | MB | 1996.5.14 | 23 | 194 | 78 | 314 | 299 | LP Viesti Salo |
スクロール
| Team manager | James Stitz | ジェイムズ・スティッツ |
|---|---|---|
| Head coach | Karch Kiraly | カーチ・キライ |
| Assistant coach | Luka Slabe | ルカ・スラベ |
| 2nd Assistant coach | Tamari Miyashiro | タマリ・ミヤシロ |
| Doctor | William Briner | ウィリアム・ブライナー |
| Therapist/Trainer | Kara Kessans | カーラ・ケサンズ |
アルゼンチン
ブラジル
中国
日本
韓国
ドミニカ共和国
カメルーン
ケニア
オランダ
ロシア
セルビア