男子日本代表
スクロール
| 出場チーム | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
|---|---|---|---|
日本 | 14大会連続14回目 | 開催国(WR11位) | |
| 3大会連続7回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR4位) | |
| 3大会連続4回目 | アジア代表 | WR8位(大陸内1位) | |
| 2大会連続3回目 | WR16位(大陸内2位) | ||
| 5大会連続8回目 | アフリカ代表 | WR13位(大陸内1位) | |
| 2大会連続9回目 | WR22位(大陸内2位) | ||
イタリア | 3大会連続8回目 | ヨーロッパ代表 | WR3位(大陸内1位) |
ロシア | 4大会連続12回目※2 | WR5位(大陸内2位) | |
ブラジル | 2大会ぶり12回目 | 南米代表 | WR1位(大陸内1位) |
アルゼンチン | 4大会連続7回目 | WR7位(大陸内2位) | |
アメリカ | 10大会連続11回目 | 北中米代表 | WR2位(大陸内1位) |
カナダ | 2大会連続6回目 | WR6位(大陸内2位) | |
※1:WR…FIVB世界ランキングの略
※2:ロシアの大会出場歴には旧ソ連時代の出場回数を含む
日本
イタリア
ロシア
ブラジル
アルゼンチン
アメリカ
カナダ