男子出場チーム
エジプト[5大会連続8回目]アフリカ代表(大陸内1位)
前回大会/10位 最高成績/8位(1985) FIVB World Ranking:13位(2018年10月1日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年10月1日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmed | Mohamed | アハメド・モハメド | Abdelaal | L | 1989.3.1 | 30 | 193 | 83 | 335 | 330 | Al Ahly SC |
2 | Abdallah | Bekhit | アブダラー・ベヒト | Abdallah | S | 1983.10.10 | 35 | 202 | 85 | 346 | 330 | Al Ahly SC |
3 | Mohamed | Badawy | モハメド・バダウィ | Moneim | WS | 1986.1.11 | 33 | 197 | 97 | 351 | 343 | Al Ahly SC |
C4 | Ahmed | Abdelhay | アハメド・アブデルハイ | A.Salah | OP | 1984.8.19 | 35 | 197 | 87 | 342 | 316 | Al Ahly SC |
5 | Abdelrahman | Seoudy | アブデルラハマン・セウディ | A.Seoudy | MB | 1997.8.21 | 22 | 207 | 100 | 350 | 337 | Al Ahly SC |
6 | Mohamed | Hassan | モハメド・ハサン | M.Reda | L | 1993.9.28 | 26 | 193 | 76 | 319 | 302 | Zamalek SC |
7 | Hisham | Ewais | ヒシャム・エワイス | Hisham | OP | 1995.2.26 | 24 | 196 | 75 | 346 | 322 | Smoha |
8 | Reda | Haikal | レダ・ハイカル | R.Haikal | OP | 1990.11.7 | 28 | 198 | 85 | 359 | 340 | Zamalek SC |
9 | Rashad | Atia | ラシャド・アティア | Rashad | MB | 1986.9.2 | 33 | 201 | 91 | 348 | 342 | Tala'ea El-Gaish SC |
10 | Mohamed | Masoud | モハメド・マスド | Dola | MB | 1994.5.1 | 25 | 211 | 105 | 358 | 342 | Al Ahly SC |
11 | Ahmed | Afifi | アハメド・アフィフィ | Youssef | WS | 1988.3.30 | 31 | 194 | 92 | 347 | 342 | Zamalek SC |
12 | Hossam | Abdalla | ホサム・アブダラ | Hossam | S | 1988.2.16 | 31 | 203 | 97 | 345 | 338 | Al Ahly SC |
13 | Mohamed | Khater | モハメド・カテル | M.Aly | MB | 1991.7.4 | 28 | 200 | 85 | 334 | 328 | Tayran |
14 | Omar | Hassan | オマル・ハサン | Tayson | WS | 1991.4.4 | 28 | 191 | 104 | 333 | 324 | Tala'ea El-Gaish SC |
16 | Mohamed | Seliman | モハメド・セリマン | Mohsen | MB | 1995.1.4 | 24 | 208 | 90 | 336 | 322 | Zamalec SC |
17 | Ahmed | El Sayed | アハメド・エルサイエド | A.Fathy | S | 1991.1.14 | 28 | 184 | 84 | 325 | 312 | Tala'ea El-Gaish SC |
18 | Ahmed | Shafik | アハメド・シャフィク | A.Said | WS | 1994.12.7 | 24 | 190 | 89 | 358 | 341 | Al Ahly SC |
19 | Mostafa | Abdelrahman | モスタファ・アブデルラハマン | Mostafa | WS | 1994.1.25 | 25 | 197 | 94 | 353 | 337 | Zamalec SC |
20 | Ahmed | Mohamed | アハメド・モハメド | A.Saber | S | 1995.12.12 | 23 | 198 | 88 | 305 | 281 | Aviation Club |
21 | Abdelrahman | Abouelella | アブデルラハマン・アブエレラ | Abdo | MB | 1996.9.15 | 23 | 209 | 109 | 334 | 320 | Aviation Club |
22 | Ahmed | Abdelaal | アハメド・アブデラール | Dronka | L | 1989.6.8 | 30 | 188 | 84 | 325 | 312 | Tala'ea El-Gaish SC |
23 | Ahmed | Omar | アハメド・オマル | Deyo | WS | 1995.3.4 | 24 | 196 | 93 | 326 | 315 | Zamalec SC |
24 | Mahmoud | Mohamed | マハムード・モハメド | M.Mansour | WS | 1986.4.7 | 33 | 197 | 93 | 350 | 335 | Smoha |
25 | Ahmed | Bekhet | アハメド・ベフェト | A.Galal | WS | 1995.10.15 | 23 | 191 | 80 | 320 | 301 | Gezira Sporting Club |
スクロール
Team manager | Osman Hassan | オスマン・ハサン |
---|---|---|
Head coach | Vermeulen Gido | フェルメーレン・ヒド |
Assistant coach | Ibrahim Hany | イブラヒム・ハニ |
2nd Assistant coach | Ashour Ahmed | アシュル・アハメド |
Doctor | Elsayed Ahamed | エルサイエド・アハメド |
Therapist/Trainer | Zalam Sameh | ザラム・サメハ |