男子出場チーム
ポーランド[3大会連続7回目]2018世界選手権優勝国
前回大会/3位 最高成績/2位(1965、2011) FIVB World Ranking:4位(2018年10月1日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年10月1日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej | Muzaj | マチェイ・ムザイ | Muzaj | OP | 1994.5.21 | 25 | 208 | 86 | 360 | 320 | ONICO Warszawa |
| 4 | Marcin | Komenda | マルチン・コメンダ | Komenda | S | 1996.5.24 | 23 | 198 | 90 | 335 | 315 | GKS Katowice |
| 5 | Lukasz | Kaczmarek | ウーカシュ・カチュマレク | Kaczmarek | OP | 1994.6.29 | 25 | 204 | 99 | 345 | 332 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
| 6 | Bartosz | Kurek | バルトシュ・クレク | Kurek | OP | 1988.8.29 | 31 | 205 | 87 | 352 | 326 | ONICO Warszawa |
| 7 | Artur | Szalpuk | アルトゥル・シャルプク | Szalpuk | WS | 1995.3.20 | 24 | 201 | 93 | 350 | 335 | PGE Skra Belchatow |
| 9 | Wilfredo | Leon | ウィルフレド・レオン | Leon | WS | 1993.7.31 | 26 | 202 | 96 | 350 | 346 | Sir Safety Perugia |
| 10 | Damian | Wojtaszek | ダミアン・ボイタシェク | Wojtaszek | L | 1988.9.7 | 31 | 180 | 76 | 330 | 301 | ONICO Warszawa |
| 11 | Fabian | Drzyzga | ファビアン・ジズガ | Drzyzga | S | 1990.1.3 | 29 | 196 | 90 | 325 | 304 | VC Lokomotiv Novosibirsk |
| 12 | Grzegorz | Lomacz | グジェゴシュ・ウォマチ | Łomacz | S | 1987.10.1 | 32 | 187 | 80 | 335 | 315 | PGE Skra Belchatow |
| C13 | Michal | Kubiak | ミハウ・クビアク | Kubiak | WS | 1988.2.23 | 31 | 191 | 80 | 328 | 312 | Panasonic Panthers |
| 14 | Aleksander | Sliwka | アレクサンデル・シリフカ | Sliwka | WS | 1995.5.24 | 24 | 196 | 88 | 340 | 315 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
| 15 | Jakub | Kochanowski | ヤクプ・コハノフスキ | Kochanowski | MB | 1997.7.17 | 22 | 199 | 89 | 353 | 323 | PGE Skra Belchatow |
| 16 | Bartlomiej | Boladz | バルトウォミエイ・ボウォンジュ | Boladz | OP | 1994.9.28 | 25 | 203 | 97 | 360 | 335 | VfB Friedrichshafen |
| 17 | Pawel | Zatorski | パベウ・ザトルスキ | Zatorski | L | 1990.6.21 | 29 | 184 | 73 | 328 | 304 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
| 18 | Bartosz | Kwolek | バルトシュ・クフォレク | Kwolek | WS | 1997.7.17 | 22 | 192 | 91 | 343 | 310 | ONICO Warszawa |
| 19 | Marcin | Janusz | マルチン・ヤヌシュ | Janusz | S | 1994.7.31 | 25 | 195 | 85 | 330 | 316 | Trefl Gdańsk |
| 20 | Mateusz | Bieniek | マテウシュ・ビエニエク | Bieniek | MB | 1994.4.5 | 25 | 210 | 98 | 351 | 326 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
| 21 | Tomasz | Fornal | トマシュ・フォルナル | Fornal | WS | 1997.8.31 | 22 | 198 | 92 | 340 | 315 | Cerrad Czarni Radom |
| 23 | Jakub | Popiwczak | ヤクプ・ポピフチャク | Popiwczak | L | 1996.4.17 | 23 | 180 | 77 | 315 | 300 | KS Jastrzębski Węgiel |
| 25 | Michał | Szalacha | ミハウ・シャラハ | Szalacha | MB | 1994.1.15 | 25 | 202 | 97 | 365 | 340 | Luczniczka Bydgoszcz |
| 27 | Piotr | Łukasik | ピョートル・ウカシク | Łukasik | WS | 1994.7.11 | 25 | 208 | 112 | 350 | 330 | ONICO Warszawa |
| 33 | Bartlomiej | Lemanski | バルトウォミエイ・レマンスキ | Lemanski | MB | 1996.3.19 | 23 | 217 | 103 | 360 | 345 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 77 | Karol | Klos | カロル・クウォス | Klos | MB | 1989.8.8 | 30 | 201 | 87 | 357 | 326 | PGE Skra Belchatow |
| 95 | Rafal | Szymura | ラファウ・シムラ | Szymura | WS | 1995.8.29 | 24 | 196 | 93 | 340 | 310 | ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
| 99 | Norbert | Huber | ノルベルト・フベル | Huber | MB | 1998.8.14 | 21 | 204 | 80 | 351 | 316 | Cerrad Czarni Radom |
スクロール
| Team manager | Elzbieta Poznar | エルジビエタ・ポズナル |
|---|---|---|
| Head coach | Vital Heynen | フィタル・ヘイネン |
| Assistant coach | Sebastian Pawlik | セバスティアン・パブリク |
| 2nd Assistant coach | Jakub Bednaruk | ヤクプ・ベドナルク |
| Doctor | Krzysztof Zajac | クシシュトフ・ザヨンツ |
| Therapist/Trainer | Tomasz Pieczko | トマシュ・ピエチュコ |
アルゼンチン
ブラジル
日本
カナダ
アメリカ
イタリア
ロシア