女子出場チーム
スクロール
出場チーム | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
---|---|---|---|
![]() | 13大会連続13回目 | 開催国(WR6位) | |
![]() | 4大会連続4回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR1位) |
![]() | 3大会連続11回目 | アジア代表 | WR2位(大陸内1位) |
![]() | 13大会連続13回目 | WR9位(大陸内2位) | |
![]() | 初出場 | アフリカ代表 | WR17位(大陸内1位) |
![]() | 4大会連続6回目 | WR20位(大陸内2位) | |
![]() | 2大会連続9回目※2 | ヨーロッパ代表 | WR5位(大陸内1位) |
![]() | 6大会ぶり2回目 | WR7位(大陸内2位) | |
![]() | 2大会ぶり10回目 | 南米代表 | WR4位(大陸内1位) |
![]() | 3大会連続6回目 | WR11位(大陸内2位) | |
![]() | 8大会連続11回目 | 北中米代表 | WR3位(大陸内1位) |
![]() | 5大会連続5回目 | WR10位(大陸内2位) |
※1:WR…FIVB世界ランキングの略
※2:ロシアの大会出場歴には旧ソ連時代の出場回数を含む