女子出場チーム
カメルーン[初出場]アフリカ代表(大陸内1位)
前回大会/- 最高成績/- FIVB World Ranking:17位(2018年10月21日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanie | Fotso | ステファニー・フォトソ | Fotso | MB | 1987.9.25 | 31 | 187 | 78 | 301 | 275 | VOLLEYBALL CLUB HARNES |
C2 | Christelle | Tchoudjang Nana | クリステル・チュジョン・ナナ | Nana | OP | 1989.7.7 | 30 | 184 | 80 | 308 | 285 | VBC CHAMALIERES |
3 | Gaelle | Tchuembou Wambo | ガエル・チュエンブ・ワンボ | Wambo | OP | 2001.12.1 | 17 | 181 | 79 | 320 | 300 | NYONG ET KELLE VOLLEYBALL |
4 | Raissa | Nasser | ライッサ・ナッセル | Nasser | L | 1994.8.19 | 25 | 173 | 73 | 284 | 270 | La ROCHELLE |
5 | Paule | Olomo | ポール・オロモ | Olomo | MB | 2001.1.30 | 18 | 185 | 70 | 285 | 270 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
6 | Laetitia | Moma | レティシア・モマ | Moma | WS | 1993.10.9 | 25 | 184 | 81 | 301 | 281 | MARCO EN BAROEUIL VB |
7 | Henriette | Koulla | エンリエット・クーラ | Koulla | S | 1992.9.14 | 27 | 171 | 67 | 280 | 364 | TREMBLAY |
8 | Carine | Blamdai | カリーヌ・ブランダイ | Carine | WS | 2000.8.24 | 19 | 186 | 60 | 275 | 270 | NANGUE VOLLEYBALL |
9 | Honorine | Djakao | オノリン・ジャカオ | Djakao | S | 1992.2.27 | 27 | 172 | 65 | 280 | 270 | FAP |
10 | Berthrade | Bikatal | ベルトラド・ビカタル | Bikatal | WS | 1992.7.23 | 27 | 183 | 76 | 297 | 253 | POITIER SAINT BENOIT |
11 | Adetutu Sherilyn | Bashorun | アデテュテュ・シェリリン・バショラン | Sherilyn | MB | 1993.9.26 | 25 | 185 | 72 | 297 | 288 | ISTRE PROVENCE VOLLEYBALL |
12 | Abdoulkarim | Fawziya | アブドゥルカリム・ファウジーヤ | Fawziya | WS | 1989.3.1 | 30 | 180 | 67 | 292 | 275 | SENS OLYMPIQUE CLUB VOLLEYBALL |
13 | Emilienne Sandrine | Kamando | エミリエンヌ・サンドリーヌ・カマンド | Sandrine | S | 2005.3.20 | 14 | 181 | 75 | 280 | 270 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
14 | Yolande | Amana | ヨランド・アマナ | Amana | S | 1997.9.15 | 21 | 184 | 78 | 292 | 275 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
15 | Emelda | Piata | エメルダ・ピアタ | Piata | MB | 1997.4.8 | 22 | 190 | 65 | 295 | 281 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
16 | Estelle | Adiana | エステル・アディアナ | Estelle | OP | 1997.5.14 | 22 | 182 | 85 | 285 | 256 | NYONG ET KELLE VOLLEYBALL |
17 | Victoire | Nama | ビクトワール・ナマ | Victoire | OP | 2000.4.6 | 19 | 186 | 82 | 310 | 290 | ROMANS |
18 | Odette | Ahirnidi Menkred | オデット・アイリンディ・メンクレオ | Menkred | L | 1999.11.5 | 19 | 174 | 68 | 270 | 250 | INJS |
19 | Davina | Ngameni | ダビナ・ウガメニ | Ngameni | L | 2002.11.14 | 16 | 170 | 65 | 250 | 240 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
20 | Ruth | Bibinbe | ルート・ビビンベ | Bibinbe | MB | 2002.4.27 | 17 | 198 | 90 | 330 | 310 | BAFIA VOLLEYBALL EVOLUTION |
スクロール
Team manager | Abey Batetakang Felix | アベー・バテタコン・フェリックス |
---|---|---|
Head coach | Akono Bekono Jean Rene | アコノ・ベコノ・ジャン・ルネ |
Assistant coach | Anomah Neba | アノマ・ネバ |
2nd Assistant coach | Abakaka Mahamat | アバカカ・マアマット |
Doctor | Yakana Boade Lucien | ヤカナ・ボード・ルシアン |
Therapist/Trainer | Kamdoum Charles | カムドゥン・シャルル |