女子出場チーム
オランダ[6大会ぶり2回目]ヨーロッパ代表(大陸2位)
前回大会/- 最高成績/8位(1995) FIVB World Ranking:7位(2018年10月21日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten | Knip | キルステン・クニップ | Knip | L | 1992.9.14 | 27 | 175 | 70 | 281 | 275 | Ladies in Black Aachen |
2 | Femke | Stoltenborg | フェムケ・ストルテンボルフ | Stoltenborg | S | 1991.7.30 | 28 | 189 | 81 | 303 | 299 | Budowlani Łódź |
3 | Yvon | Belien | イフォン・ベリエン | Beliën | MB | 1993.12.28 | 25 | 188 | 73 | 307 | 303 | Besiktas |
4 | Celeste | Plak | セレステ・プラク | Plak | WS | 1995.10.26 | 23 | 190 | 87 | 314 | 302 | Novara |
5 | Robin | De Kruijf | ロビン・デクライフ | De Kruijf | MB | 1991.5.5 | 28 | 192 | 81 | 313 | 300 | Conegliano |
C6 | Maret | Balkestein - Grothues | マレト・バルケステイン - フロットヒュース | Balkestein | WS | 1988.9.16 | 30 | 180 | 68 | 304 | 285 | CSM Bucuresti |
7 | Juliet | Lohuis | ジュリエット・ロホイス | Lohuis | MB | 1996.9.10 | 23 | 190 | 77 | 305 | 295 | USC Münster |
8 | Iris | Scholten | イリス・スホルテン | Scholten | OP | 1999.11.15 | 19 | 191 | 75 | 302 | 292 | Rote Raben Vilsbiburg |
9 | Myrthe | Schoot | ミルテ・スホート | Schoot | L | 1988.8.29 | 31 | 182 | 70 | 298 | 286 | Rote Raben Vilsbiburg |
10 | Lonneke | Slöetjes | ロンネケ・スローティエス | Lonneke | OP | 1990.11.15 | 28 | 191 | 76 | 322 | 315 | Vakifbank |
11 | Anne | Buijs | アンネ・バイス | Buijs | WS | 1991.12.2 | 27 | 191 | 73 | 317 | 299 | Monza |
12 | Britt | Bongaerts | ブリット・ボンハールトス | Bongaerts | S | 1996.11.3 | 22 | 185 | 68 | 296 | 284 | Schwerin |
13 | Hester | Jasper | ヘステル・ヤスペル | H.Jasper | WS | 2001.5.7 | 18 | 175 | 63 | 295 | 287 | VC Sneek |
14 | Laura | Dijkema | ラウラ・ダイケマ | Dijkema | S | 1990.2.18 | 29 | 184 | 70 | 293 | 279 | Bisonte Firenze |
16 | Indy | Baijens | インディ・バイエンス | Baijens | MB | 2001.2.4 | 18 | 190 | 67 | 317 | 312 | Talent Team Papendal/Arnhem |
17 | Nicole | Oude | ニコレ・アウデ | Oude Luttikhuis | WS | 1997.12.26 | 21 | 191 | 82 | 312 | 305 | Ladies in Black Aachen |
18 | Marrit | Jasper | マリット・ヤスペル | Jasper | WS | 1996.2.28 | 23 | 180 | 75 | 300 | 285 | Ladies in Black Aachen |
19 | Nika | Daalderop | ニカ・ダールデロップ | Daalderop | WS | 1998.11.29 | 20 | 189 | 72 | 317 | 308 | Bisonte Firenze |
20 | Tessa | Polder | テッサ・ポルデル | Polder | MB | 1997.10.10 | 21 | 189 | 76 | 301 | 293 | Schwerin |
21 | Annick | Meijers | アニック・メイエルス | Meijers | WS | 2000.3.23 | 19 | 188 | 70 | 310 | 301 | Talent Team Papendal/Arnhem |
22 | Nicole | Koolhaas | ニコレ・コールハース | Koolhaas | MB | 1991.1.31 | 28 | 198 | 77 | 310 | 300 | CSM Bucuresti |
24 | Florien | Reesink | フロリーン・レーシンク | Reesink | L | 1998.6.9 | 21 | 174 | 61 | 279 | 273 | Sliedrecht Sport |
26 | Sarah | Van Aalen | サラ・ファンアーレン | Van Aalen | S | 2000.1.21 | 19 | 183 | 68 | 300 | 293 | Sliedrecht Sport |
30 | Anniek | Siebring | アニーク・シーブリング | Siebring | L | 1997.5.13 | 22 | 180 | 68 | 302 | 287 | VFB Suhl |
31 | Eline | Timmerman | エリーネ・ティンメルマン | Timmerman | MB | 1998.12.30 | 20 | 192 | 78 | 303 | 295 | Eurosped TVT |
スクロール
Team manager | Marc De Haan | マルク・デハーン |
---|---|---|
Head coach | Jamie Morrison | ジェイミー・モリソン |
Assistant coach | Alessandro Beltrami | アレッサンドロ・ベルトラミ |
2nd Assistant coach | Chris McGown | クリス・マガウン |
Doctor | Ingrid Paul | インフリット・パウル |
Therapist/Trainer | Kenny Odijk | ケニー・オーダイク |