女子出場チーム
ブラジル[2大会ぶり10回目]南米代表(大陸内1位)
前回大会/- 最高成績/2位(1995、2003、2007) FIVB World Ranking:4位(2018年10月21日時点)

- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
| № | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiana | Claudino | ファビアナ・クラウジノ | Fabiana | MB | 1985.1.24 | 34 | 193 | 76 | 314 | 293 | Sesi-Sp |
| 2 | Mara | Leão | マーラ・レオン | Mara | MB | 1991.7.26 | 28 | 190 | 84 | 320 | 301 | Minas Tenis Clube |
| 3 | Macris | Carneiro | マクリス・カルネイロ | Macris | S | 1989.3.3 | 30 | 178 | 64 | 292 | 275 | Minas Tenis Clube |
| 4 | Lara | Cardoso | ララ・カルドーゾ | Lara | MB | 1989.2.11 | 30 | 185 | 69 | 306 | 290 | Fluminense Football Club |
| 5 | Ana Paula | Borgo | アナパウラ・ボルゴ | Paula | OP | 1993.10.20 | 25 | 187 | 76 | 305 | 290 | Osasco Voleibol Clube |
| 6 | Gabriela | Candido | ガブリエラ・カンジド | Gabi Candido | WS | 1996.5.22 | 23 | 181 | 75 | 296 | 285 | Rexona-Ades |
| 7 | Amanda | Francisco | アマンダ・フランシスコ | Amanda | WS | 1988.8.16 | 31 | 180 | 62 | 304 | 286 | Rexona-Ades |
| 9 | Roberta | Ratzke | ロベルタ・ラツキ | Roberta | S | 1990.4.28 | 29 | 185 | 71 | 287 | 278 | Rexona-Sesc |
| 10 | Gabriela | Guimaraes | ガブリエラ・ギマラエス | Gabi | WS | 1994.5.19 | 25 | 180 | 65 | 305 | 289 | Minas Tenis Clube |
| 11 | Tainara | Santos | タイナラ・サントス | Tainara | WS | 2000.3.9 | 19 | 190 | 81 | 306 | 289 | Hinode Barueri |
| C12 | Natalia | Pereira | ナタリア・ペレイラ | Natália | WS | 1989.4.4 | 30 | 186 | 83 | 311 | 295 | Minas Tenis Clube |
| 13 | Sheilla | Castro De Paula Blassioli | シェイラ・カストロ・デパウラ・ブラシオリ | Sheilla | U | 1983.7.1 | 36 | 185 | 64 | 302 | 284 | Vakifbank |
| 14 | Josefa | Sousa | ジョゼファ・ソウザ | Fabiola | S | 1983.2.3 | 36 | 184 | 70 | 300 | 285 | Volero Zürich |
| 15 | Ana | Da Silva | アナ・ダシウバ | Carol | MB | 1991.4.8 | 28 | 183 | 73 | 290 | 290 | Rexona-Sesc |
| 16 | Tandara | Caixeta | タンダラ・カイシェタ | Tandara | WS | 1988.10.30 | 30 | 184 | 87 | 305 | 297 | Osasco Voleibol Clube |
| 17 | Suelen | Pinto | スエレン・ピント | Suelen | L | 1987.10.4 | 31 | 166 | 81 | 256 | 238 | Sesi-Sp |
| 18 | Camila | Brait | カミラ・ブライト | C.Brait | L | 1988.10.28 | 30 | 170 | 58 | 271 | 256 | Molico/Nestie |
| 19 | Leia | Da Silva | レイア・ダシウバ | Leia | L | 1985.3.1 | 34 | 160 | 60 | 275 | 269 | Minas Tenis Clube |
| 20 | Ana | Correa | アナ・コレーア | Ana Beatriz | MB | 1992.2.7 | 27 | 187 | 70 | 298 | 292 | Osasco Voleibol Clube |
| 21 | Drussyla | Costa | ドルシラ・コスタ | Drussyla | WS | 1996.7.1 | 23 | 182 | 73 | 304 | 286 | Rexona-Ades |
| 23 | Maira | Claro | マイラ・クラロ | Maira | WS | 1995.3.7 | 24 | 187 | 62 | 300 | 278 | E.C. PINHEIROS |
| 24 | Lorenne | Teixeira | ロレンネ・テイシェイラ | Lorenne | OP | 1996.1.8 | 23 | 187 | 72 | 306 | 289 | Rexona-Ades |
| 26 | Natália | Araujo | ナタリア・アラウージョ | Natinha | L | 1997.4.10 | 22 | 162 | 59 | 228 | 215 | Hinode Barueri |
| 27 | Juma | Silva | ジュマ・シウバ | Juma | S | 1993.1.17 | 26 | 181 | 68 | 295 | 280 | Sao Caetano |
| 28 | Mayany | Araujo | マヤニ・アラウージョ | Mayany | MB | 1996.11.24 | 22 | 185 | 72 | 293 | 282 | Minas Tenis Clube |
スクロール
| Team manager | Bernardo Villano | ベルナルド・ビラノ |
|---|---|---|
| Head coach | Jose Guimaraes | ジョゼ・ギマラエス |
| Assistant coach | Paulo Barros | パウロ・バロス |
| 2nd Assistant coach | Wagner Fernandes | バグネル・フェルナンデス |
| Doctor | Sergio Xavier | セルジオ・シャビエル |
| Therapist/Trainer | Fernando Fernandes | フェルナンド・フェルナンデス |
アルゼンチン
中国
日本
韓国
ドミニカ共和国
アメリカ
カメルーン
ケニア
オランダ
ロシア
セルビア