女子出場チーム
ケニア[4大会連続6回目]アフリカ代表(大陸2位)
前回大会/10位 最高成績/10位(2015) FIVB World Ranking:20位(2018年10月21日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane Wacu | Wairimu | ジェーンワシュ・ワイリム | Wacu | S | 1985.3.24 | 34 | 175 | 60 | 299 | 286 | Kenya Prisons |
2 | Ester | Mutinda | エスター・ムティンダ | Mutinda | S | 1999.4.21 | 20 | 176 | 62 | 275 | 265 | Kenya Pipeline Company |
3 | Violet | Makuto | バイオレット・マクト | Makuto V. | OP | 1993.5.20 | 26 | 167 | 65 | 298 | 290 | Kenya Pipeline Company |
4 | Leonida | Kasaya | リアニダ・カサヤ | Kasaya | WS | 1993.10.10 | 25 | 168 | 67 | 297 | 292 | Kenya Pipeline Company |
5 | Sharon | Kiprono | シャロン・キプロノ | Chumba | WS | 1998.10.26 | 20 | 183 | 82 | 293 | 281 | Kenya Prisons |
6 | Joy | Lusenaka | ジョイ・ルセナカ | Joy | S | 1991.2.25 | 28 | 180 | 62 | 302 | 290 | Kenya Prisons |
7 | Janet | Wanja | ジャネット・ワンジャ | Wanja | S | 1984.2.24 | 35 | 175 | 59 | 299 | 287 | Kenya Pipeline Company |
8 | Trizah | Atuka | トリザ・アトゥカ | Trizah | MB | 1992.4.14 | 27 | 188 | 65 | 298 | 293 | Kenya Pipeline Company |
9 | Elizabeth | Wanyama | エリザベス・ワニヤマ | Wanyama | L | 1987.5.27 | 32 | 174 | 68 | 270 | 260 | Kenya Prisons |
10 | Noel | Murambi | ノエル・ムランビ | Murambi | OP | 1989.1.29 | 30 | 178 | 68 | 302 | 297 | Kenya Prisons |
11 | Pamela | Jepkirui | パメラ・ジェプキルイ | Pamela | WS | 1996.2.8 | 23 | 175 | 69 | 260 | 233 | Kenya Prisons |
12 | Gladys Ekaru | Emaniman | グラディスエカル・エマニマン | Ekaru | MB | 1999.10.2 | 19 | 182 | 68 | 292 | 282 | Kenya Pipeline Company |
13 | Carolyne | Sirengo | キャロライン・シレンゴ | Caro | MB | 1997.11.4 | 21 | 179 | 70 | 280 | 240 | - |
C14 | Mercy | Moim | マーシー・モイム | Moim | WS | 1989.1.1 | 30 | 183 | 72 | 320 | 308 | Kenya Prisons |
15 | Lorine | Kaei | ロリーン・カエイ | Lorine | MB | 1999.10.8 | 19 | 179 | 69 | 285 | 270 | Kenya Prisons |
16 | Agripina | Kundu | アグリッピナ・クンドゥ | Kundu | L | 1993.4.24 | 21 | 174 | 63 | 260 | 250 | Kenya Pipeline Company |
17 | Lincy | Jeruto | リンシー・ジェルト | Jeruto | L | 1994.9.27 | 24 | 158 | 55 | 167 | 162 | Kenya Commercial Bank |
18 | Emmaculate | Chemtai | エマキュラット・チェムタイ | Chemu | OP | 1993.10.14 | 25 | 180 | 68 | 300 | 285 | Kenya Prisons |
19 | Edith | Mukuvilani | イーディス・ムクビラニ | Wisah | MB | 1994.7.20 | 25 | 184 | 72 | 298 | 292 | Kenya Prisons |
20 | Gaudencia | Makokha | ガウデンシア・マコハ | Gaudencia Nakhumicha | MB | 1992.11.15 | 26 | 187 | 68 | 280 | 270 | Kenya Pipeline Company |
21 | Brackcides | Khadambi | ブラックシディス・カダンビ | Blaque | MB | 1984.5.14 | 35 | 180 | 70 | 310 | 306 | Kenya Prisons |
22 | Shyrine | Jepkemboi | シャイリン・ジェプケムボイ | Shyrine | MB | 1996.3.13 | 23 | 180 | 69 | 285 | 240 | Kenya Prisons |
23 | Yvonne Wavinya | Kiitha | イボンヌワビニャ・キイサ | Wavinya | WS | 1996.2.22 | 23 | 175 | 63 | 280 | 230 | Kenya Prisons |
24 | Nancy | Mulonza | ナンシー・ムロンザ | Nancy | OP | 1983.3.29 | 36 | 175 | 68 | 280 | 287 | Kenya Commercial Bank |
25 | Naomie | Too | ネイオーミ・トゥー | Too | WS | 1992.4.24 | 27 | 184 | 75 | 293 | 290 | Kenya Pipeline Company |
スクロール
Team manager | Ismail Chege | イスマイル・シャイガイ |
---|---|---|
Head coach | Shailen Ramdoo | シャイレン・ラムドゥー |
Assistant coach | Japheth Munala | ジェイフェス・ムナラ |
2nd Assistant coach | Barasa James | バラサ・ジェームス |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Charles Kamau | チャールズ・カマウ |