女子出場チーム
日本[13大会連続13回目]開催国
前回大会/5位 最高成績/優勝(1977) FIVB World Ranking:6位(2018年10月21日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年9月14日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sarina | Koga | 古賀 紗理那 | KOGA | WS | 1996.5.21 | 23 | 180 | 67 | 302 | 290 | NEC Red Rockets |
C3 | Nana | Iwasaka | 岩坂 名奈 | IWASAKA | MB | 1990.7.3 | 29 | 187 | 75 | 297 | 293 | Hisamitsu Springs |
4 | Risa | Shinnabe | 新鍋 理沙 | SHINNABE | WS | 1990.7.11 | 29 | 173 | 64 | 292 | 285 | Hisamitsu Springs |
5 | Erika | Araki | 荒木 絵里香 | ARAKI | MB | 1984.8.3 | 35 | 186 | 81 | 302 | 297 | Toyota Auto Body Queenseis |
6 | Haruka | Miyashita | 宮下 遥 | MIYASHITA | S | 1994.9.1 | 25 | 177 | 61 | 291 | 272 | Okayama Seagulls |
7 | Yuki | Ishii | 石井 優希 | ISHII | WS | 1991.5.8 | 28 | 180 | 68 | 305 | 287 | Hisamitsu Springs |
8 | Mami | Uchiseto | 内瀬戸 真実 | UCHISETO | WS | 1991.10.25 | 27 | 170 | 74 | 295 | 285 | Toyota Auto Body Queenseis |
10 | Koyomi | Tominaga | 冨永 こよみ | TOMINAGA | S | 1989.5.1 | 30 | 175 | 68 | 295 | 280 | Saitama Ageo Medics |
11 | Yurie | Nabeya | 鍋谷 友理枝 | NABEYA | WS | 1993.12.15 | 25 | 176 | 55 | 305 | 292 | Denso Airybees |
12 | Miya | Sato | 佐藤 美弥 | SATO | S | 1990.3.7 | 29 | 175 | 62 | 278 | 275 | Hitachi Rivale |
13 | Mai | Okumura | 奥村 麻依 | OKUMURA | MB | 1990.10.31 | 28 | 177 | 69 | 295 | 285 | Denso Airybees |
14 | Mako | Kobata | 小幡 真子 | KOBATA | L | 1992.8.15 | 27 | 164 | 56 | 285 | 274 | JT Marvelous |
15 | Kotoe | Inoue | 井上 琴絵 | INOUE | L | 1990.2.15 | 29 | 162 | 55 | 286 | 275 | Denso Airybees |
16 | Ai | Kurogo | 黒後 愛 | KUROGO | WS | 1998.6.14 | 21 | 180 | 69 | 306 | 295 | Toray Arrows |
17 | Kanami | Tashiro | 田代 佳奈美 | TASHIRO | S | 1991.3.25 | 28 | 173 | 66 | 284 | 273 | Denso Airybees |
18 | Akane | Yamagishi | 山岸 あかね | YAMAGISHI | L | 1991.1.8 | 28 | 165 | 55 | 280 | 260 | Saitama Ageo Medics |
19 | Yuka | Imamura | 今村 優香 | IMAMURA | WS | 1993.9.2 | 26 | 176 | 69 | 295 | 291 | Hisamitsu Springs |
20 | Aya | Watanabe | 渡邊 彩 | WATANABE | MB | 1991.4.23 | 28 | 176 | 68 | 301 | - | Toyota Auto Body Queenseis |
21 | Miwako | Osanai | 長内 美和子 | OSANAI | WS | 1997.7.19 | 22 | 175 | 67 | 293 | 270 | Hitachi Rivale |
22 | Yuri | Yoshino | 吉野 優理 | YOSHINO | WS | 1999.12.16 | 19 | 173 | 67 | 290 | 280 | Saitama Ageo Medics |
23 | Mai | Irisawa | 入澤 まい | IRISAWA | MB | 1999.6.2 | 20 | 188 | 72 | 309 | 293 | Hitachi Rivale |
24 | Aika | Akutagawa | 芥川 愛加 | AKUTAGAWA | MB | 1991.4.3 | 28 | 180 | 62 | 300 | 280 | JT Marvelous |
25 | Nanami | Seki | 関 菜々巳 | SEKI | S | 1999.6.12 | 20 | 170 | 58 | 282 | - | Toray Arrows |
27 | Miyu | Nakagawa | 中川 美柚 | NAKAGAWA | OP | 2000.1.8 | 19 | 180 | 65 | 307 | 300 | Hisamitsu Springs |
28 | Mayu | Ishikawa | 石川 真佑 | ISHIKAWA | WS | 2000.5.14 | 19 | 173 | 66 | 300 | 285 | Toray Arrows |
スクロール
Team manager | Futoshi Teramawari | 寺廻 太 |
---|---|---|
Head coach | Kumi Nakada | 中田 久美 |
Assistant coach | Shun Toyokihara | 豊暉原 峻 |
2nd Assistant coach | Daitaku Baba | 馬場 大拓 |
Doctor | Kazuhiro Obara | 小原 和宏 |
Therapist/Trainer | Keiji Wakamiya | 若宮 啓司 |