男子出場チーム
日本[14大会連続14回目]開催国
前回大会/6位 最高成績/2位(1969、1977) FIVB World Ranking:11位(2018年10月1日時点)
- 選手
- コーチ・スタッフ
※年齢は2019年10月1日現在
スクロール
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunihiro | Shimizu | 清水 邦広 | Shimizu | OP | 1986.8.11 | 33 | 193 | 97 | 330 | 320 | Panasonic Panthers |
2 | Hideomi | Fukatsu | 深津 英臣 | H.Fukatsu | S | 1990.6.1 | 29 | 180 | 70 | 325 | 305 | Panasonic Panthers |
3 | Naonobu | Fujii | 藤井 直伸 | Fujii | S | 1992.1.5 | 27 | 183 | 78 | 312 | 297 | Toray Arrows |
4 | Issei | Otake | 大竹 壱青 | Otake | OP | 1995.12.3 | 23 | 201 | 98 | 345 | 327 | Panasonic Panthers |
5 | Tatsuya | Fukuzawa | 福澤 達哉 | Fukuzawa | WS | 1986.7.1 | 33 | 189 | 88 | 355 | 330 | Panasonic Panthers |
6 | Akihiro | Yamauchi | 山内 晶大 | Yamauchi | MB | 1993.11.30 | 25 | 204 | 80 | 353 | 335 | Panasonic Panthers |
7 | Takashi | Dekita | 出耒田 敬 | Dekita | MB | 1991.8.13 | 28 | 200 | 94 | 346 | 331 | Sakai Blazers |
C8 | Masahiro | Yanagida | 柳田 将洋 | Yanagida | WS | 1992.7.6 | 27 | 186 | 79 | 328 | 301 | United Volleys |
9 | Satoshi | Ide | 井手 智 | Ide | L | 1992.1.16 | 27 | 174 | 74 | 303 | 290 | Toray Arrows |
10 | Taichiro | Koga | 古賀 太一郎 | Koga | L | 1989.10.4 | 29 | 170 | 70 | 292 | 277 | Wolfdogs Nagoya |
11 | Yuji | Nishida | 西田 有志 | Nishida | OP | 2000.1.30 | 19 | 186 | 80 | 346 | 330 | JTEKT Stings |
12 | Masahiro | Sekita | 関田 誠大 | Sekita | S | 1993.11.20 | 25 | 175 | 72 | 311 | 295 | Sakai Blazers |
13 | Naoya | Takano | 髙野 直哉 | Takano | WS | 1993.4.30 | 26 | 190 | 78 | 338 | 316 | Sakai Blazers |
14 | Yuki | Ishikawa | 石川 祐希 | Ishikawa | WS | 1995.12.11 | 23 | 191 | 84 | 351 | 327 | Kioene Padova |
15 | Haku | Ri | 李 博 | Lee | MB | 1990.12.27 | 28 | 193 | 82 | 344 | 330 | Toray Arrows |
16 | Kentaro | Takahashi | 髙橋 健太郎 | Takahashi | MB | 1995.2.8 | 24 | 201 | 103 | 351 | 338 | Toray Arrows |
17 | Tsubasa | Hisahara | 久原 翼 | Hisahara | WS | 1995.3.18 | 24 | 188 | 80 | 339 | 320 | Panasonic Panthers |
18 | Masashi | Kuriyama | 栗山 雅史 | Kuriyama | WS | 1988.7.14 | 31 | 190 | 85 | 350 | 335 | Suntory Sunbirds |
19 | Hiroaki | Asano | 浅野 博亮 | Asano | WS | 1990.10.6 | 28 | 178 | 67 | 326 | 313 | JTEKT Stings |
20 | Taishi | Onodera | 小野寺 太志 | Onodera | MB | 1996.2.27 | 23 | 201 | 98 | 346 | 323 | JT Thunders |
21 | Akihiro | Fukatsu | 深津 旭弘 | A.Fukatsu | S | 1987.7.23 | 32 | 183 | 78 | 325 | 305 | JT Thunders |
22 | Tomohiro | Yamamoto | 山本 智大 | Yamamoto | L | 1994.11.5 | 24 | 171 | 69 | 301 | 299 | Sakai Blazers |
23 | Yuki | Higuchi | 樋口 裕希 | Higuchi | WS | 1996.4.27 | 23 | 191 | 79 | 345 | 320 | Sakai Blazers |
25 | Yamato | Fushimi | 伏見 大和 | Fushimi | MB | 1991.12.24 | 27 | 207 | 113 | 340 | 330 | JTEKT Stings |
26 | Yudai | Arai | 新井 雄大 | Arai | OP | 1998.6.27 | 21 | 188 | 86 | 350 | 330 | Tokai University |
スクロール
Team manager | Hisanori Yajima | 矢島 久德 |
---|---|---|
Head coach | Yuichi Nakagaichi | 中垣内 祐一 |
Assistant coach | Philippe Blain | フィリップ・ブラン |
2nd Assistant coach | Katsutoshi Tsumagari | 津曲 勝利 |
Doctor | Tomofumi Nishino | 西野 衆文 |
Therapist/Trainer | Yosuke Murashima | 村島 陽介 |